Tenho trabalhado com a equipe brasileira de traducoes do GNOME, tentando finalizar o projeto de traducoes para a versao 2.18 do GNOME. Com a data de lancamento se aproximando rapidamente, ja' esta' quase na hora de colher o que plantamos:
Idioma Documentacao (% Interface Grafica (% traduzido) traduzido)
Arabico 0% (130/8/23855) 99% (36988/0/3)
Ingles Britanico 32% (7912/0/16081) 99% (36988/0/3)
Frances 74% (17962/128/5903) 99% (36988/0/3)
Portugues 0% (0/0/23993) 99% (36988/0/3)
Sueco 67% (16198/146/7649) 99% (36988/0/3)
Portugues do 19% (4794/811/18388) 99% (36928/20/43) Brasil
Catalao 0% (144/1/23848) 99% (36837/90/64)
Coreano 0% (54/18/23921) 99% (36785/2/204)
Vietnames 0% (195/6/23792) 99% (36707/111/173)
Alemao 3% (819/76/23098) 99% (36704/120/167)
Como voce pode ver, o projeto colaborador entre as equipes Brasileiras de traducao do GNOME e Ubuntu foi bem sucedido, e mesmo que a documentacao nao esteja no mesmo nivel que a interface grafica, e' algo que temos em nossas metas. Com 99% (36928/20/43) completo, onde 20 mensagens estao marcadas como duvidosas e 43 sem traducao, tenho certeza que teremos 100% em questao de dias (ou horas?)!